INSTITUCIONAL SARMIENTO (CAS) from JIMMY on Vimeo.
Aquí te mostramos la realidad del club Sarmiento de Junín, líder de la B metropolitana.
INSTITUCIONAL SARMIENTO (CAS) from JIMMY on Vimeo.
Este blog esta hecho para mostrar el mundo de la primera B metropolitana siguiendo fecha por fecha y destacando lo mejor de cada fin de semana.
| EQUIPOS | PG | PE | PP | PTS |
| Sarmiento | 9 | 8 | 0 | 35 |
| Alte. Brown | 9 | 6 | 3 | 33 |
| Colegiales | 8 | 7 | 3 | 31 |
| Tristán Suárez | 7 | 9 | 2 | 30 |
| Los Andes | 8 | 5 | 6 | 29 |
| Acasusso | 7 | 7 | 4 | 28 |
| Temperley | 5 | 10 | 4 | 25 |
| Atlanta | 6 | 7 | 5 | 25 |
| Nueva Chicago | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Estudiantes | 5 | 8 | 5 | 23 |
| Def. Belgrano | 5 | 7 | 5 | 22 |
| Flandria | 6 | 4 | 8 | 22 |
| Almagro | 6 | 4 | 8 | 22 |
| San Telmo | 5 | 6 | 6 | 21 |
| Villa San Carlos | 4 | 8 | 5 | 20 |
| Moron | 4 | 8 | 6 | 20 |
| Social Español | 5 | 4 | 9 | 19 |
| Central Cordoba | 5 | 4 | 9 | 19 |
| Brown (A) | 4 | 6 | 8 | 18 |
| Armenio | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Comunicaciones | 3 | 5 | 10 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario